|
Подробная информация о продукте:
|
Имя: | Вакуумная сублимационная сушилка | Функция: | Дегидратор для фруктов и овощей |
---|---|---|---|
Тип продукции: | Вакуумная сублимационная сушилка | Основные компоненты: | Мотор, PLC |
Сухая область: | 1,08 квадратных метра | Мощность: | 100KG/Batch |
Гарантия на основные компоненты: | 1 год | дистанционирование полки: | 70mm |
Высокий свет: | Сушильная машина для овощей и фруктов 100 кг/партия,Машина для сушки овощей с расстоянием между полками 70 мм,Сушилка фруктов и овощей мощностью 3 кВт |
Введение машины для сушки на морозильной установке
Смертосухость (краткое название Смертосухость) - это устойчивый процесс сушки материала, который сначала заставит материал, содержащийся в воде, заморозиться до твердого состояния,Потом из воды выделяем из них воздух,, удаление воды для сохранения материалов
Спецификация морозильной сушилки
Чжэнчжоу Цзийин. | Единица | 0.4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
Используемая площадь полки | В квадратных метрах | 0.4 | 1.08 | 2.16 | 3.24 | 5.67 | 8.64 |
Воздушная ёмкость | В кг | 10 | 22 | 45 | 65 | 100 | 160 |
Размеры полки (L × W) | мм | 300 |
600 × 450 |
600 × 600 |
900 × 600 |
900 × 900 |
1200 × 900 |
Количество полок | ПК | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 |
Расстояние между полками | мм | 100 | |||||
Полка Температура |
°C | -55°C+80°C | |||||
Максимальная температура конденсатора | °C | -75°С | |||||
Макс. вакуум | Папа. | 1 | |||||
Потребление пара | Килограмм/ч | 30 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 |
Потребление воды для стирки | Л/мин | 50 | 60 | 80 | 160 | 210 | 300 |
Сила | КВт | 10 | 15 | 18 | 30 | 36 | 55 |
Потребление воды для охлаждения | Т/ч | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 15 |
Сжатый воздух | М3/мин | 0.1 ((6-8bar) | |||||
Размеры ((L×W×H) | мм | 900×1900 | 1000×2300 | 1500×2900 | 1800×3000 | 1800×3300 | 2000×3310 |
Вес | T | 1 | 2.2 | 3.8 | 5 | 7 | 9 |
Электрическое отопление | КВт | 3 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 12 | 15 |
Диаметр главного клапана | Ммм. | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 |
Пропускная способность флакона OD=16 мм | Единица | 2200 | 4800 | 8900 | 15000 | 22000 | 36000 |
Пропускная способность флакона OD=22 мм | 1260 | 2450 | 4500 | 7500 | 11000 | 18000 | |
Пропускная способность флакона OD=28 мм | Единица | 820 | 1800 | 2800 | 4300 | 6100 | 12200 |
Оборудование для сушки продуктов питания фруктовыми фруктовыми фруктами и овощами
Принцип работы сухой заморозки:
В закрытом вакуумном окружении, нагревая весь замороженный пищевой материал, влага в замороженном материале испаряется в непрерывный конденсатор замерзшего пара.пищевой материал высушен, вода перемещается в паровый конденсатор морозильной сушилки.
|
Использование нашей фризосушильницы:
Технология вакуумной сушки с морозом применяется для обработки пищевых материалов для производства сушеных продуктов.Фрукты: дуриан, клубника, манго, абрикос, киви, ананас, лимон, малина, авокадо, банан и т. д. Овощи: брокколи, петрушка, грибы, бобы, лось, спаржа, лук, сельдерей, морковь, помидор,Перец и т.д.. прочие продукты питания: говядина, кофе, молочница, травы, цветы, чай, мед, морепродукты и все виды кормов для домашних животных.
Контактное лицо: Mrs. Lisa
Телефон: 086 15249674563