|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Линия производства картофельных чипсов | Основные компоненты: | PLC, двигатель, подшипник, коробка передач, мотор, шестерня, насос |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 380V/50HZ или подгонянный | Преимущество: | высокое эффективное |
| Мощность: | 100-2000 кг/час | Ключевые пункты продажи:: | Высокая урожайность |
| Пакет: | Стандартная деревянная упаковка | Код ГС: | 8438600000 |
| Выделить: | Линия производства картофельных чипсов 150 кг/ч,Линия производства картофельных чипсов мощностью 29 kW,SS304 Линия производства картофельных чипсов |
||
Полностью автоматическая машина для изготовления картофельных чипсов
|
|
| Контактное лицо: | Миссис Лиза. |
| Название должности: | Управляющий |
| Бизнес телефон: | 086 15249674563 |
| WhatsApp: | 086 15249674563 |
| WeChat: | 086 15249674563 |
| Скайп: | 086 15249674563 |
| Электронная почта: | Продажа@frenchfriesline.com/Lisa@frenchfriesline.com |
Введение
Полностью автоматическая машина для производства картофельных чипсов цена французских картофельных картофелей линия производства картофельных чипсов машина специально разработана для обработки картофеля в вкусные картофельные чипсы,картофельные чипсы или картофель фриПомимо картофельных чипсов и картофеля фри, можно приготовить мороженую картошку фри (с морозильником).
Факторы, влияющие на содержание масла в чипсах:
| Наименование продукта | Сила | Размер |
| Подъемная машина | 0.55kw/380v/50Hz | 1500*800*1600 мм |
| Машина для очистки и очистки | 4.37kw/380v/50Hz | 3100*900*1500 мм |
| Линия подбора | 0.75кВ/380В/50Гц | 3500*800*900 мм |
| Машина для резки картофельных чипсов | 1.5кВ/380В/50Гц | 950*800*950 мм |
| Линия промывки | 2.95кВ/380В/50Гц | 3500*1200*1300 мм |
| Линия бланширования | 60 кВт/380 Вт/50 Гц | 4000*1200*1400 мм |
| Линия охлаждения | 15 кВт/380 В/50 Гц | 4000*1200*1400 мм |
| Лифт | 0.75кВ/380В/50Гц | 1500*800*1300 мм |
| Электрическая грельная фритюрка | 80 кВт/380 Вт/50 Гц | 5000*1200*2400 мм |
| Линия охлаждения | 8кВ/380В/50Гц | 4000*1200*1600 мм |
| Лифт | 0.75кВ/380В/50Гц | 2000*800*2200 мм |
| Замороженная линия | 100 кВт/380/50 Гц | 6000*3300*3000 мм |
| Автоматическая упаковочная машина на 10 голов | 6kw/380v/50hz | 3000*3000*2600 мм |
Дизайн
| Выпуск | 50 кг/час | 100 кг/час | 150 кг/час | 200 кг/час |
| Размещение завода ((мин) | 100 метров2, длина 12 м | 250 метров2Длина 18 м. | 600 метров2Длина 50 м. | 800 метров2Длина 70 м. |
| Необходимо электричество | 43 кВт | 17 кВт | 29 кВт | 34 кВт |
| Требуется газ | Никаких | 6м3 | 11 м3 | 16 м3 |
| Необходимое пищевое масло | 80 л/партия | 470 л/партия | 550 л/партия | 830 л/партия |
| Требуется трудовая сила | 2 | 4 | 6 | 8 |
| Сырье картофеля | 250 кг | 500 кг | 750 кг | 1000 кг |
Наши машины можно настроить, и у нас есть проверенные решения.
Время производства линии составляет около 35 рабочих дней.
Мой звонок +86 152 4967 4563
Частые вопросы
|
Какие материалы применимы:
|
Корневые овощи или фрукты.
|
|||
|
Срок службы лезвиев:
|
1-2 года
|
|||
|
Дата поставки:
|
5-7 рабочих дней
|
|||
|
напряжение:
|
Настроить по потребностям разных стран.
|
|||
|
Сроки оплаты:
|
T/T, Alibaba Trade Assurance, L/C, WU, PayPal, Alipay, WeChatPay.
|
|||
|
Упаковка:
|
Экспорт стандартной деревянной коробки для фумигации.
|
|||
|
Транспорт:
|
Перевозка экспресс, воздушный, железнодорожный и морской.
|
|||
|
Гарантия:
|
2 года
|
|||
|
OEM:
|
Настройка таблички, материала, размера нарезания/резания, марки двигателя, упаковки и т.д.
|
|||
![]()
Контактное лицо: Mrs. Lisa
Телефон: 086 15249674563