Подробная информация о продукте:
|
Наименование продукта:: | генератор пара | Тип:: | Электрическое отопление/газовое отопление |
---|---|---|---|
Структура:: | Трубка нагрева электрическим током | Давление:: | 0.4/0.7Мпа |
Топливо:: | Отопительная вода | Выход:: | Пары |
Материал: | Нержавеющая сталь | Функция:: | Пары продукта |
Мощность:: | 9KW//24KW/48KW/72KW | Номинальное испарение:: | 50 кг/60 кг/100 кг/200к/300к/500 кг в час |
Электрическое отопление Промышленный паровой котел для производства пара с хорошим качеством конкурентоспособная цена идти для парового генератора
Движущийся паровым котлом генератор приемлем для OEM или ODM.
24кВ парогенератор, работающий с 380 напряжением, в основном состоит из системы водоснабжения, автоматической системы управления, печи и системы отопления, а также системы безопасности.
Электрический котел с электрической нагревательной трубкой установленный резервуар с кипящей водой, производящая конвекцию пара, и через сплав в паровую камеру
Параметр:
1Номинальное испарение: ((kg/h) 50 | 2.Проектное давление ((MPa):0.72 |
3.Номинальное давление пара ((MPa):0.4-0.7 | 4. Максимально допустимое рабочее давление ((MPa):0.7 |
5. Конструкционная температура:1710,4°C | 6Номинальная температура пара:1700,4°C |
7.Панктурное испытательное давление ((MPa):0.92 | 8Объем ((m3) 004 |
9.Водоемкость: 29 л. Рабочая среда: вода, водяной пар |
10Номинальная мощность: 36 кВт |
11Номинальное давление: 380 В | 12Номинальный ток:9.4А |
13Чистая масса: 58 кг | 14Размеры транспорта: 70*50*130 |
Генератор 24kw через автоматическое устройство управления, чтобы гарантировать, что контроллер жидкости или высокий,Средний и низкий электродные зонды обратной связи контролируют открытие и закрытие водяного насоса во время работы, длительность подачи воды и время нагрева печи; максимальное давление пара устанавливается, и уровень воды печи постоянно снижается с постоянным выходом пара.При низком уровне воды (механический тип) и среднем уровне воды (электронный тип)Когда уровень воды высокий, насос отключает подачу воды.
В то же время электрическая нагревательная трубка в печи продолжает нагреваться, а источник непрерывно генерирует пар.Указатель для измерения давления на верхней части панели или верхней части немедленно показывает значение давления пара, и весь процесс может автоматически отображаться индикатором.
Модель | ZYSG0.012-0.7 | ZYSG0.016-0.7 | ZYSG0.025-0.7 | ZYSG0.035-0.7 | ZYSG0.05-0.7 | ZYSG0.06-0.7 | ZYSG0.08-0.7 | ZYSG0.1-0.7 | ZYSG0.125-0.7 | ||
Проект | ЕДИНСТВО | ||||||||||
Номинальное испарение | Килограмм/ч | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | 125 | |
Номинальное рабочее давление | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Температура насыщенного пара | °C | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
Входная мощность | KW | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | 90 | |
Входной ток | А. | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | 135 | |
Номинальное напряжение | V | 3N AC 50Hz 380В | |||||||||
диаметр главного парового клапана | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
b Диаметр клапана безопасности | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
c Диаметр входа | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
d Диаметр клапана выброса | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | |
Общий размер |
Л | мм | 540 | 540 | 540 | 540 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 |
W | мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 660 | 660 | 660 | 800 | 800 | |
H | мм | 980 | 980 | 1100 | 1100 | 1380 | 1380 | 1380 | 1580 | 1580 | |
Вес | в кг | 90 | 95 | 105 | 110 | 130 | 130 | 135 | 195 | 195 | |
Согласно требованиям заказа клиента, компания может предоставить индивидуальные продукты для конкретного источника питания в мире. |
A.Генератор пара с электрическим нагревом
Номер модели | ZY-CH24 | ZY-CH36 | ZY-CH48 | ZY-CH72 | ZY-CH144 |
Давление на выходе (Mpa) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
Номинальное напряжение (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Номинальная мощность (kw) | 24 | 36 | 48 | 72 | 144 |
Номинальная парамощность (кг/ч) | 32 | 50 | 65 | 100 | 200 |
Температура насыщенного пара (°C) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Диаметр паровой трубы (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр трубы для выдувания (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Диаметр трубы отвода (мм) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Тепловая эффективность | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
Настройка обработки | Настраиваемый | Настраиваемый | Настраиваемый | Настраиваемый | Настраиваемый |
Длина формы (мм) | 850 | 850 | 850 | 850 | 1600 |
Ширина профиля (мм) | 820 | 820 | 820 | 820 | 850 |
Высота профиля (мм) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 |
B.Газ нагретый / СПГ нагретый / Дизельный парогенератор
Номер модели | ZYSG0.1-07 ((Y/Q) | ZYSG0.2-07 ((Y/Q) | ZYSG0.3-07 ((Y/Q) | ZYSG0.5-07 ((Y/Q) | ZYSG0.6-07 ((Y/Q) | ZYSG1.0-08 ((Y/Q) | |
Номинальное испарение (кг/ч): | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 1000 | |
Номинальное давление (Mpa): | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Тепловая эффективность (%): | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 96% | |
Диаметр пара Dn (мм): | 25 | 25 | 25 | 40 | 25х2 | 40 | |
Диаметр входа Dn (мм): | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | |
Диаметр взрыва Dn(мм): | 40 | 40 | 40 | 25 | 40 | 25 | |
Диаметр предохранительного клапана Dn (мм): | 20 | 20 | 20 | 32 | 20 | 40 | |
Диаметр дымохода Dn (мм): | Φ140 | Φ140 | Φ159 | Φ219 | Φ159X2 | Φ300 | |
Потребление топлива | Легкое дизельное топливо (кг/ч): | 6.6 | 13 | 18 | 31 | 34 | 62 |
Природный газ (NMP): | 7.5 | 15.5 | 23 | 39 | 46 | 76 | |
Сжиженный газ (кг/ч): | 6 | 11.5 | 14 | 24 | 29 | 59 | |
Размер (включая горелку, аксессуары) |
Длина (мм): | 1350 | 1700 | 2100 | 2300 | 2800 | 3150 |
Ширина (мм): | 800 | 1600 | 1600 | 1800 | 2400 | 2500 | |
Высота (мм): | 1550 | 2400 | 2400 | 2800 | 2500 | 2800 | |
Масса упаковки ((kg) | 650 | 1100 | 1100 | 1700 | 2100 | 3500 |
C.Генератор пара из биомассы
Номер модели | ZYH0.1-07M | ZYH0.2-07M | ZYH0.3-07M | ZYSG0.6-07M | ZYXG1.0-07-SC | ZYSG1.0-08-Одиночная система | |
Номинальная мощность пара (кг/ч): | 100 | 200 | 300 | 600 | 1000 | 1000 | |
Номинальное давление (Mpa): | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
Тепловая эффективность (%): | >92% | >92% | >92% | >92% | >92% | >92% | |
Силовое питание (VIHZ): | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 220В/50Гц | 380В/50Гц | 380В/50Гц | |
Размер корпуса: | 1700х850х1805 | 1850х1050х2305 | 1700х1100х2300 | 3000х1100х2300 | 2900х2600х2500 | 3400х1800х3000 | |
Внешний пылесос: | 330х1650 | 80х80х2300 | 1100х850х2300 | 80x80x2300 ((*2) | Встроенная интеграция | 1700*950*1200 мм | |
Вместимость бункера (кг): | 110 | 90 | 150 | 280 | 480 | 400 | |
Диаметр дымохода (м): | Φ140 | Φ140 | Φ219 | Φ219 | Φ273 | Φ273 | |
Потребление топлива в час (кг/ч): | 10-15 | 20-25 | 30-35 | 70-80 | 150-180 | 150-180 | |
Масса упаковки (кг): | 870 | 980 | 1300 | 2600 | 3600 | 3500 |
Контактное лицо: Mrs. Lisa
Телефон: 086 15249674563